Hola a todos!
A continuación les dejo sus notas definitivas, las cuales estaré consignando mañana en Dirección (se muestra el resultado de la suma de la nota obtenida en la exposición (sobre 8 ptos.= 40%) y la obtenida en el trabajo (sobre 12 ptos.= 60%):
-Bastidas, Nathaly: 6,8 + 10,8 = 17,6 = 18
-Brito, Erizays: 7,2 + 10,2 = 17,4 = 17
-Espinoza, Alejandro: 6,4 + 6 = 12,4 = 12
-Fumero, Carolina: 7,2 + 10,8 = 18
-García, Enrique: 7,2 + 10,8 = 18
-García, Grecia: 6,8 + 11,4 = 18,2 = 18
-González, Mariana: 4,8 + 6,6 = 11,4 = 11
-Hermasson, Andreina: 4,8 + 7,2 = 12
-Hernández, Daniela: 6,8 + 6 = 12,8 = 13
-López, Edgar: 8 + (no entregó) = 08
-Mahmud, Gabriela: 6,8 + 10,8 = 17,6 = 18
-Marcano, Magdeleyne: 7,6 + 11,4 = 19
-Molina, Astrid: 6,4 + 6 = 12,4 = 12
-Narciso, Yudith: 4,4 + 6,6 = 11
-Ordóñez, Jenny: 6,8 + 10,2 = 17
-Prado, María Alejandra: 7,6 + 12 = 19,6 = 20
-Romero, Adriana: 7,6 + 11,4 = 19
-Romero, Humberto: 7,2 + 10,8 = 18
-Svieykowsky, Georgina: 7,2 + 10,8 = 18
-Torres, Melina: 5,2 + 9 = 14,2 = 14
Les recuerdo a los interesados que, para el próximo sementre, que inicia el lunes 02 de Marzo, se estará ofertando, en el mismo horario (lunes, 3:00 pm - 4:45 pm) la segunda y última parte de nuestro curso, la cual estará dedicada al estudio de la interpretación del Prof. Robinson acerca de los diálogos platónicos Timeo, Fedro, Político y Leyes.
Agradezco a todos por su participación y les reitero mi sincera disposición de ayudarles en lo que me sea posible.
Felices vacaciones!
Saludos,
Gabriela.